Overblog Tous les blogs Top blogs Politique Tous les blogs Politique
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU
Publicité
  le blog pcf-nimes

Front de Gauche Nîmes

Elections européennes : comparatif 2009/2004 par canton

Publié le 10 Juin 2009 par section pcf nimes



Sur l'ensemble de la ville la liste PCF + PG réalise 10,44% soit 3158 voix,
en 2004 nous avions obtenu 9,71% soit 2945 voix nous progressons donc de 213 voix soit 0,73%


1er canton            
2009   2004  
liste voix %   liste voix %  
UMP 3130 36,79% 38,74% UMP 1956 23,36% 36,53%
Modem 744 8,75% UDF 1103 13,17%
FN 479 5,63%   FN 747 8,92%  
PS 959 11,27%   PS 1849 22,08%  
Européco + verts 1509 17,74%   VERTS 717 8,56%  
PCF +PG * 766 9,02%   PC 710 8,48%  
NPA 300 3,53%   LCR 263 3,14%  
* 24 voix en plus , + 0,25% - exprimés en 2004 : 43,92%, en 2009 : 40,08% soit - 3,84%  


2ème canton            
2009   2004  
liste voix %   liste voix %  
UMP 1973 28,43% 36,79% UMP 1219 17,91% 30,61%
Modem 514 7,41% UDF 364 12,70%
FN 502 7,23%   FN 800 11,76%  
PS 838 12,07%   PS 1654 24,31%  
Européco + verts 1326 19,10%   VERTS 618 9,08%  
PCF +PG * 838 12,07%   PC 741 10,89%  
NPA 334 4,81%   LCR 188 2,76%  
* 97 voix en plus soit + 1,18%  - exprimés en 2004 : 40,18%, en 2009 : 36,74% soit - 3,44%  


3ème canton            
2009   2004  
liste voix %   liste voix %  
UMP 1347 27,33% 34,88% UMP 771 14,44% 27,11%
Modem 372 7,55% UDF 624 12,67%
FN 521 10,57%   FN 792 16,08%  
PS 669 13,58%   PS 1223 24,83%  
Européco + verts 692 14,04%   VERTS 324 6,58%  
PCF +PG * 528 10,71%   PC 575 11,68%  
NPA 308 6,25%   LCR 117 2,38%  
* 47 voix en moins soit - 1,03% - exprimés en 2004 : 36,34%, en 2009 : 32,48% soit - 3,86%  


4ème canton            
2009   2004  
liste voix %   liste voix %  
UMP 1212 32,20% 40,25% UMP 748 20,34% 34,67%
Modem 303 8,05% Modem 527 14,33%
FN 296 7,86%   FN 449 12,21%  
PS 453 12,04%   PS 820 22,30%  
Européco + verts 643 17,08%   VERTS 349 9,49%  
PCF +PG * 357 9,48%   PC 287 7,81%  
NPA 166 4,41%   LCR 96 2,61%  
* 70 voix en plus ,  + 2,67% - exprimés en 2004 : 38,42%, en 2009 36,17% soit - 2,25%  


5ème canton            
2009   2004  
liste voix %   liste voix %  
UMP 1151 32,05% 40,48% UMP 474 16,50% 28,93%
Modem 303 8,43% Modem 357 12,43%
FN 268 7,45%   FN 417 16,69%  
PS 446 12,41%   PS 849 23,79%  
Européco + verts 566 15,74%   VERTS 227 6,36%  
PCF +PG * 364 10,13%   PC 304 9,52%  
NPA 159 4,42%   LCR 92 2,58%  
* plus 60 voix , + 0,61% - exprimés en 2004 : 40,77%, en 2009 : 36,73% soit - 4,04%    

6ème canton              
2009   2004    
liste voix %   liste voix %    
UMP 658 27,62% 35,86% UMP 474 16,50% 28,93%  
Modem 199 8,24% UDF 357 12,43%  
FN 201 8,33%   FN 413 14,38%    
PS 362 15,00%   PS 741 25,80%    
Européco + verts 296 12,36%   VERTS 204 7,10%    
PCF +PG * 303 12,55%   PC 320 11,14%    
NPA 127 5,26%   LCR 63 2,19%    
* 17 voix en moins, mais une légère progression en % : + 1,41% 
exprimés en 2004 : 32,96%, en 2009 : 24,58% soit - 8,38%

Publicité
Publicité
Commenter cet article
Publicité